熱門關鍵詞: 電子萬能試驗機 拉力試驗機分析 液壓萬能試驗機 拉力試驗機 松弛 疲勞
名稱 | 參數 | 備注 |
大試驗力(kN) | 2000 | ----- |
試驗力測量范圍 | 5%-100% | ----- |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | ----- |
上下壓板間距(mm) | 330 | ----- |
活塞行程(mm) | 100 | ----- |
立柱間距(mm) | 370 | ----- |
壓盤尺寸(mm) | 370*370 | ----- |
主機外形尺寸(mm) | 1100*900*1800 | ----- |
油源外形尺寸(mm) | 1100*750*1000 | |
電機功率(kW) | 2 | ----- |
總重量(kg) | 1600 | ----- |
全國服務熱線:
電話:0531-88684776
傳真:0531-88684776
郵箱:308254109@qq.com
地址:濟南市經十西路濟西二手車市場南200米路東